<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzfreiheit.de &#187; England</title>
	<atom:link href="http://www.netzfreiheit.de/tag/england/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netzfreiheit.de</link>
	<description>Die Freiheit stirbt mit Sicherheit</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 08:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Internet Eyes</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/10/07/internet-eyes/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/10/07/internet-eyes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 14:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Wie pervers ist das denn: Als Onlinespiel verpackt mit &#8220;monatlichen gewinnen&#8221; soll demnächst in England der Pilotversuch &#8220;Internet Eyes&#8221; starten. Dort können sich &#8220;Spieler&#8221; registrieren und bekommen dann live, reale  Überwachungskameraaufnahmen aus allen teilnehmenden Läden abwechselnd gestreamt. Wenn sie was auffälliges (ein Verbrechen) entdecken, drücken die &#8220;Spieler&#8221; einen Knopf, markieren die besagte Straftat. Der für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie pervers ist das denn: Als Onlinespiel verpackt mit &#8220;monatlichen gewinnen&#8221; soll demnächst in England der<a href="http://www.golem.de/0910/70318.html" target="_blank"> Pilotversuch &#8220;Internet Eyes&#8221; starten</a>.</p>
<p>Dort können sich &#8220;Spieler&#8221; registrieren und bekommen dann live, reale  Überwachungskameraaufnahmen aus allen teilnehmenden Läden abwechselnd gestreamt. Wenn sie was auffälliges (ein Verbrechen) entdecken, drücken die &#8220;Spieler&#8221; einen Knopf, markieren die besagte Straftat.</p>
<p>Der für die jeweilige Kamera verantwortliche (Ladendetektiv, Security usw.) bekommt dann den Hinweis überprüft das und wenn es stimmt bekommt der Spieler Punkte. Selbst gefundenes &#8220;verdächtiges&#8221; Verhalten, was aber keine Straftat ist, wird mit einem Punkt belohnt. Wer am Ende des Monats die meisten Punkte hat Geldpreise.</p>
<p>Wird das Ding ein Erfolg soll es International vertrieben werden.</p>
<p>Hey warum macht die Polizei das nicht auch noch? Jeder registrierte &#8220;Spieler&#8221; kann sich Online die Ermittlungsakten aller Polizeidienststellen ansehen, wenn er was findet was die Polizei übersehen hat gibts Punkte und der Gewinner darf einmal mit Blaulicht durch die Stadt fahren&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/10/07/internet-eyes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England arbeitet weiter an der Vollerfassung seiner Bürger</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/21/england-arbeitet-weiter-an-der-vollerfassung-seiner-burger/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/21/england-arbeitet-weiter-an-der-vollerfassung-seiner-burger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Neben außer Kontrolle geratenen DNA Datenbanken, der starken Kameraüberwachung, den Schulen wo die Kinder mit Fingerabdrücken bezahlen müssen, dem speichern vieler Daten von Touristen usw. kommt jetzt der nächste Schritt. Alle die mit Kindern oder Hilfsbedürftigen arbeiten, müssen sich bei der ISA (Independent Safeguarding Authority) registrieren und einem umfassenden Check unterwerfen. Wer dies nicht tut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netzfreiheit.de/2009/09/11/der-dna-test-wird-25/" target="_blank">Neben außer Kontrolle</a> geratenen <a href="http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-und-seine-dna-datenbanken/" target="_blank">DNA Datenbanken</a>, <a href="http://www.netzfreiheit.de/2009/06/13/kameras-bringen-nix/" target="_blank">der starken Kameraüberwachung</a>, den<a href="http://www.netzfreiheit.de/2009/01/15/england-und-seien-biometrie/" target="_blank"> Schulen wo die Kinder mit Fingerabdrücken</a> bezahlen müssen, dem <a href="http://www.netzfreiheit.de/2009/02/10/datenbank-in-england-erfasst-reisedaten/" target="_blank">speichern vieler Daten von Touristen</a> usw. kommt jetzt der nächste Schritt.</p>
<p>Alle die mit Kindern oder Hilfsbedürftigen arbeiten, müssen sich bei der ISA (Independent Safeguarding Authority) registrieren und einem umfassenden Check unterwerfen. Wer dies nicht tut muss mit Strafen mit bis zu 10.000 Pfund rechnen.</p>
<p>Diese Maßnahme wird ca. <a href="http://www.heise.de/newsticker/Grossbritannien-plant-umfassende-Registrierungspflicht-fuer-Betreuer-von-Hilfsbeduerftigen--/meldung/145564" target="_blank">11 Millionen Bürger betreffen.</a></p>
<p>Geprüft wird neben dem normalen polizeilichen Führungszeugnis auch noch</p>
<blockquote>
<ul>
<li>Verwarnungen (Cautions)</li>
<li>Verweise (Reprimands)</li>
<li>Warnungen (Warnings &#8211; was auch immer damit gemeint ist)</li>
<li><strong>jede beliebige zukünftige Quelle</strong></li>
<li>Informationen aus der eigenen ISA Datenbank (nicht definiert was für Daten das sind)</li>
</ul>
<p>(<a href="http://www.crb.gov.uk/using_the_website/applicant.aspx#whatinfo" target="_blank">Quelle</a>)</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/21/england-arbeitet-weiter-an-der-vollerfassung-seiner-burger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der DNA-Test wird 25</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/11/der-dna-test-wird-25/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/11/der-dna-test-wird-25/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Vor 25 Jahren hat Prof Sir Alec Jeffreys die Technik des genetischen Fingerabdrucks entwickelt. DNA-Proben sind  hilfreich für die Strafverfolgungsbehörden keine Frage. Es wird aber auch z.T. sehr viel Mißbrauch damit getrieben. Bestes Beispiel ist mal wieder England. In den Datenbanken der Behörden sind mehr unschuldige (nicht verurteilte) Menschen mit ihrem DNA profil erfasst als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor 25 Jahren hat <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alec_John_Jeffreys" target="_blank">Prof Sir Alec Jeffreys</a> die Technik des genetischen Fingerabdrucks entwickelt.</p>
<p>DNA-Proben sind  hilfreich für die Strafverfolgungsbehörden keine Frage. Es wird aber auch z.T. sehr viel Mißbrauch damit getrieben.</p>
<p>Bestes Beispiel ist mal wieder England. <a href="http://blogs.telegraph.co.uk/news/philipjohnston/100009140/25-years-of-dna-we-are-all-suspects-now/" target="_blank">In den Datenbanken der Behörden sind mehr unschuldige</a> (nicht verurteilte) Menschen mit ihrem DNA profil erfasst als in Deutschland und Frankreich zusammengenommen Kriminelle per DNA erfasst sind.</p>
<p>Und wie üblich ist es fast unmöglich sich aus diesen Datenbanken &#8220;austragen&#8221; zu lassen wenn man freigesprochen wurde.</p>
<p>Und wie der<a href="http://www.zeit.de/online/2009/14/oesterreich-wattestaebchen" target="_blank"> &#8220;Wattestäbchen&#8221; Fall</a> gezeigt hat sollte man sich nicht alleine auf DNA-Proben bei der Aufklärung von verbrechen verlassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/09/11/der-dna-test-wird-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kameras bringen nix</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/06/13/kameras-bringen-nix/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/06/13/kameras-bringen-nix/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Netzfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Kameras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[England: Euroverweigerer und nebenbei das Land mit der höchsten Kameradichte pro Einwohner. Zumindest in London. Dort kann man kaum einen Meter gehen ohne gefilmt zu werden. Das kann man natürlich auch wie die britische Band The Get Out Clause für sich positiv nutzten. Der Negativeaspekt an so einer umfassenden Überwachung überwiegt natürlich. Jetzt hat, schon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>England: Euroverweigerer und nebenbei das Land mit der höchsten Kameradichte pro Einwohner.</p>
<p>Zumindest in London. Dort kann man kaum einen Meter gehen ohne gefilmt zu werden. Das kann man natürlich auch wie die britische Band The Get Out Clause<a href="http://www.schieb.de/325/band-dreht-musikvideo-mit-uberwachungskameras" target="_blank"> für sich positiv nutzten</a>. Der Negativeaspekt an so einer umfassenden Überwachung überwiegt natürlich.</p>
<p>Jetzt hat, schon vor einiger Zeit, <a href="http://www.heise.de/newsticker/Ueberwachungskameras-reduzieren-Kriminalitaet-nur-geringfuegig--/meldung/138093" target="_blank">eine Studie offenbart das Kameras so gut wie nichts</a> bringen. Außer in Parkhäusern. Aber hauptsache Kameras haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/06/13/kameras-bringen-nix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England will Softwarepatente</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-will-softwarepatente/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-will-softwarepatente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Netzfreiheit]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarepatente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Nun auch die Engländer. Währ ja zu schön gewesen wenn ein Land wenigstens so halb versucht den Softwarepatentwahn (Ladebalken, Fensterdarstellung, Kontextmenu etc.) einhalt zu gebieten. Schade..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/newsticker/Britisches-Patentamt-freundet-sich-mit-Softwarepatenten-an--/meldung/137578" target="_blank">Nun auch die Engländer. </a>Währ ja zu schön gewesen wenn ein Land wenigstens so halb versucht den Softwarepatentwahn (Ladebalken, Fensterdarstellung, Kontextmenu etc.) einhalt zu gebieten. Schade..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-will-softwarepatente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>England und seine DNA-Datenbanken</title>
		<link>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-und-seine-dna-datenbanken/</link>
		<comments>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-und-seine-dna-datenbanken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[DNA]]></category>
		<category><![CDATA[England]]></category>
		<category><![CDATA[Fingerabdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.netzfreiheit.de/?p=997</guid>
		<description><![CDATA[Oder der erste Schritt zur biometrischen Vollerfassung der eigenen Bevölkerung: Also&#8230; Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet daß das speichern von Fingerabdrücken und DNA Daten von Verdächtigen, die nicht verurteilt wurden (aka unschuldig) gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Trotzdem will das britische Innenministerium die Daten von 850.000 unschuldigen Personen behalten und erst mal mit anderen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder der erste Schritt zur biometrischen Vollerfassung der eigenen Bevölkerung:</p>
<p>Also&#8230;<a href="http://www.heise.de/newsticker/Britische-Regierung-will-Unschuldige-weiter-in-DNA-Datenbank-speichern--/meldung/137434" target="_blank"> Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheidet</a> daß das speichern von Fingerabdrücken und DNA Daten von Verdächtigen, die nicht verurteilt wurden (aka unschuldig) gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt.</p>
<p>Trotzdem will das britische Innenministerium die Daten von <strong>850.000 unschuldigen</strong> Personen behalten und erst mal mit anderen Datenbanken sozusagen auf gut Glück abgleichen.</p>
<p>Man kanns ja. Dauert auch nur 2 Jahre.</p>
<p>Noch irgendwer dem das Bauchschmerzen bereitet ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.netzfreiheit.de/2009/05/13/england-und-seine-dna-datenbanken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

